Ir al contenido

Noticias más leídas

Todo muy parejo en inferiores

De forma parcial se jugó la quinta fecha del Oficial de Divisiones Menores de Tres Arroyos, que dejó 21 partidos jugados y algunos postergados para el feriado del 25 de mayo.

Las tiras que no se disputaron son las de Agrario/Garmense vs. Independencia/San Martín y la de Once Corazones vs. Huracán Ciclista, quedando ambos enfrentamientos postergados para el próximo 25 de mayo en todas las categorías correspondientes. Respecto a las posiciones todo continúa muy parejo aunque empiezan a aparecer ciertos indicios de que equipos podrían ser los candidatos a pelear por el título en cada categoría, habiendo más de un líder en Séptima, Novena y Décima, en Octava la punta es de Boca que tiene un partido jugado más que Independencia. La sexta fecha se disputará en su totalidad durante el próximo fin de semana.

 

SEPTIMA

Huracán 7 – Olimpo 3

Goles: Enzo Alegría, Benjamín Barrionuevo, Jonathan Cortadi, Jean Henríquez -2- y Benjamín Ferreti -2- (H); Kevin Urbistondo -2- y Agustín Minor (O).

Quilmes 2 – Colegiales 3

Goles: Enzo Quintana -2- (Q); Axel García -2- y Facundo Videla (C).

Copetonas 0 – Boca 2

Goles: Elías Banegas y David Billagrán (B).

Claromecó 0 – Villa 3

Goles: Lautaro Echegoyen, Miqueas De María y Franco Vázquez (V).

El Nacional 2 – Argentino 0

Goles: Ignacio DAnunnzio y Alejo Gutiérrez (EN).

Unión 0 – ACDC 3

Goles: Brian Soto y Mateo Molina -2- (ACDC).

 

OCTAVA

Quilmes 0 – Colegiales 3

Goles: Facundo Aranda -3- (C).

Claromecó 0 – Villa 2

Goles: Tomás Pallero y Mateo Dalla Vía (V).

Unión 2 – ACDC 4

Goles: Damián Narciande -2- (U); Juan Uribe -2-, Mateo Molina y Agustín Macías (ACDC).

Huracán 4 – Olimpo 4

Goles: Francisco Liébana y Ulises Andorno -3- (H); Nicolás Rudolf -3- y Agustín Minor (O).

Alumni 0 – Boca 3

Goles: Agustín Aja, Mateo Portaluppi y Thomas Paredero (B).

 

NOVENA

Alumni 1 – Boca 2

Goles: Gerónimo Garzón (A); Tomás Ramos y Diego Duca (B).

El Nacional 9 – Argentino 0

Goles: Tomás Ebbens, Alan Troncoso, Jeremías López -2-, Genaro Bernaola, Alexis Ruiz y Bautista Barbosa -3- (EN).

Quilmes 0 – Colegiales 6

Goles: Tomás Blas, Thiago Peralta -3- y Tomás Viera -2- (C).

Huracán 2 – Olimpo 1

Goles: Valentín Gasaneo -2- (H); Andrés Peña (O).

 

DECIMA

Central 1 – Cascallares 0

Gol: Manuel Di Croce (Cen).

El Nacional 5 – Argentino 0

Goles: Kevin Russo, Francisco Cejas, Ary Tiemersma, Alex Rodríguez y Máximo Strano (EN).

Claromecó 3 – Villa 6

Goles: Facundo Fernández -2- y Juan Kuhlmann (C); Agustín Abaredada, Roni Daguerre, Rodrigo Cisneros y Emanuel Tenaglia -3- (V).

Copetonas 2- Boca 5

Goles: Jeremías Hansen -2- (C); Sebastián Barrionuevo, Martín Martínez, Fantino Peralta -2- y Juan Mosto (B).

 

PREDECIMA

Alumni 0 – Boca 3

Goles: Joaquín Martínez y Dante Guttifi -2- (B)

Huracán 7 – Olimpo 1

Goles: Santiago Elizari, Alvaro Arnaiz, Ramiro Ruíz -3- y Máximo Espinal -2- (H); Santiago Cotta (O).

 

SEPTIMA

Equipo      Pts. PJ    PG    PE    PP    GF    GC    Dif.

Boca 12    4     4     0     0     14    2     +12

Villa 12    5     4     0     1     14    3     +11

Huracán     12    4     4     0     0     15    5     +10

Colegiales 10    4     3     1     0     7     3     +4

El Nacional       10    5     3     1     1     8     6     +2

San Martín 6     3     2     0     1     7     5     +2

Agrario     6     4     2     0     2     7     6     +1

Olimpo      4     5     1     1     3     13    14    -1

Copetonas   4     4     1     1     2     7     10    -3

Claromecó   3     4     1     0     3     6     9     -3

ACDC 3     5     1     0     4     5     20    -15

Argentino   2     4     0     2     2     5     10    -5

Quilmes     1     5     0     1     4     5     12    -7

Unión 1     4     0     1     3     1     9     -8

 

OCTAVA

Equipo      Pts. PJ    PG    PE    PP    GF    GC    Dif.

Boca  15    5     5     0     0     14    1     +13

Independencia     12    4     4     0     0     11    1     +10

Huracán     10    4     3     1     0     21    8     +13

Colegiales 10    5     3     1     1     14    7     +7

Villa 9     5     3     0     2     10    5     +5

ACDC 9     5     3     0     2     10    11    -1

Olimpo      8     5     2     2     1     12    9     +3

Ciclista    4     4     1     1     2     4     5     -1

El Nacional       4     4     1     1     2     4     13    -9

Once  3     3     1     0     2     7     8     -1

Claromecó   3     4     1     0     3     2     5     -3

Agrario     2     4     0     2     2     5     8     -3

Alumni      1     4     0     1     3     2     9     -7

Quilmes     1     5     0     1     4     2     16    -14

Unión       0     4     0     0     4     2     15    -13

 

NOVENA

Equipo      Pts. PJ    PG    PE    PP    GF    GC    Dif.

Colegiales  12    4     4     0     0     31    2     +29

Boca  12    4     4     0     0     9     3     +6

Huracán     10    4     3     1     0     14    5     +9

Argentino   6     3     2     0     1     8     12    -4

El Nacional       5     4     1     2     1     13    5     +8

Independencia     4     2     1     1     0     8     1     +7

Alumni      4     4     1     1     2     9     9     0

Ciclista    1     2     0     1     1     3     5     -2

Olimpo      1     3     0     1     2     2     5     -3

Villa 1     3     0     1     2     3     7     -4

Quilmes     1     4     0     1     3     3     21    -18

Central     1     4     0     1     3     2     27    -25

 

DECIMA

Equipo      Pts. PJ    PG    PE    PP    GF    GC    Dif..

Boca  12    4     4     0     0     16    2     +14

El Nacional       12    5     4     0     1     12    1     +11

Copetonas   10    5     3     1     1     14    6     +8

Central     7     5     2     1     2     6     11    -5

Villa 6     4     2     0     2     12    4     +8

Independencia     6     2     2     0     0     5     0     +5

Ciclista    5     4     1     2     1     6     2     +4

Colegiales 4     3     1     1     1     4     8     -4

Claromecó   4     5     1     1     3     8     16    -8

Huracán     3     2     1     0     1     6     1     +5

Olimpo      3     1     1     0     0     5     1     +4

Garmense    0     3     0     0     3     1     12    -11

Argentino   0     4     0     0     4     2     17    -15

Cascallares       0     4     0     0     4     0     21    -21

 

PREDECIMA

Equipo      Pts. PJ    PG    PE    PP    GF    GC    Dif.

Huracán     12    4     4     0     0     18    4     +14

Boca  12    5     4     0     1     15    2     +13

Villa 9     3     3     0     0     16    2     +14

Independencia     6     2     2     0     0     8     2     +6

El Nacional       3     3     1     0     2     9     5     +4

Ciclista    3     2     1     0     1     5     3     +2

Olimpo      3     3     1     0     2     4     15    -11

Cascallares       3     4     1     0     3     7     20    -13

Garmense    0     2     0     0     2     2     11    -9

Once 0     2     0     0     2     2     11    -9

Alumni      0     4     0     0     4     3     14    -11

 

Comentarios

Te puede interesar