Ir al contenido

Noticias más leídas

Las inferiores toman ritmo

Se disputó el pasado sábado la novena fecha de divisiones formativas de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y los punteros al momento son Boca, que repite en Octava y Novena, Colegiales manda en Séptima, El Nacional en Décima y Villa junto a Huracán en Predécima; aunque algunos equipos tienen menos partidos jugados en algunas de las categorías.

En Séptima Colegiales está en la cima pero un punto abajo está Villa y Boca con un partido menos y podrían darle alcance; en tanto Huracán podría quedar a una unidad.

En Octava el líder es Boca aunque Independencia tiene dos partidos menos y está a seis puntos con lo cual podría alcanzarlo; más atrás vienen Villa y Huracán.

En Novena manda Boca e Independencia está a dos unidades, luego vienen Huracán y Colegiales.

En Décima el puntero es El Nacional pero Independencia está a 4 unidades con 4 partidos menos y de ganarlos llegaría a la punta en soledad. Más atrás vienen Boca y Copetonas.

Por último, en Predécima, mandan Villa y Huracán; un poco más atrás vienen Boca y El Nacional. El próximo sábado se jugará la décima fecha.

 

SEPTIMA

Claromecó 1 – Unión 1

Goles: Maximiliano Núñez (C); Matías Hustel (U).

 

Villa 2 – Agrario 0

Goles: Agustín Jessi y Franco Vázquez (V).

 

El Nacional 1 – Boca 1

Goles: Federico Malino (EN); Alejandro Carrera (B)

 

Colegiales 3 – Olimpo 0

Goles: Agustín Barrionuevo, Axel García y Francisco Lahat (C).

 

Quilmes 5 – ACDC 0

Goles: Brian Quintana -4- y Enzo Quintana (Q).

 

San Martín 3 – Argentino 2

Goles: Alan Suárez -2- y Ramiro Varas (SM); Nazareno Novillo (A).

 

OCTAVA

El Nacional 0 – Boca 1

Gol: Agustín Aja (B).

 

Claromecó 3 – Unión 0

Goles: Maximiliano Muñoz -3- (C).

 

Villa 1 – Agrario 0

Gol: Lautaro Johanssen (V).

 

Once 4 – Alumni 2

Goles: Kevin Ochoa, Lucas Lird -2- y Lautaro Gómez (OC); Julián Martínez -2- (A).

 

Quilmes 3 – ACDC 2

Goles: Eliel Sabatini -2- y Erik Santos (Q); Matías Traico -2- (ACDC).

 

Colegiales 0 – Olimpo 2

Goles: Nicolás Rudolf y Diego Lizarazu (O).

 

NOVENA

El Nacional 0 – Boca 2

Goles: Leonel Corral y Martín Tanno (B).

 

Huracán 5 – Ciclista 0

Goles: Alfonso Fuertes, Santiago Hollender -2-, Valentín Gasaneo y Martín Martínez (H).

 

Villa 2 – Garmense 0

 

Colegiales 2 – Olimpo 0

 

Independencia 7 – Argentino 0

Goles: Francisco Villalba -2-, Owen Tosso -3-, Nicolás Paradisi y Tiziano Susso (I).

 

DECIMA

Huracán 1 – Ciclista 0

Gol: Agustín Molina (H).

 

Claromecó 4 – Central 2

Goles: Federico Marchini -2- y Juan Kuhlman -2- (Cl); Leonel Gorostegui y Benjamín Di Croce (Cen).

 

El Nacional 0 – Boca 0

 

Independencia 1 – Argentino 0

Gol: Luca Tavernini (I).

 

PREDECIMA

El Nacional 1 – Boca 0

Gol: Francisco Cejas (EN).

 

Villa 3 – Garmense 1

 

Once 1 – Alumni 0

Gol: Jonas Villalba (OC)

 

Huracán 2 – Ciclista 1

Goles: Ramiro Ruiz y Facundo Mesa (H); Máximo Danunnzio (HC).

 

SEPTIMA

Equipo   Pts.       PJ   PG PE PP GF GC Dif.

Colegiales     22   8     7     1     0     24   3     21

Villa       21   8     7     0     1     21   3     18

Boca      19   7     6     1     0     20   4     16

Huracán       18   7     6     0     1     16   8     8

Copetonas    13   7     4     1     2     18   15   3

El Nacional   12   8     3     3     2     9     8     1

San Martín   12   7     4     0     3     14   18   -4

Agrario   9     7     3     0     4     10   11   -1

Quilmes        7     8     2     1     5     13   17   -4

Olimpo   7     9     2     1     6     20   25   -5

Claromecó    7     8     2     1     5     11   19   -8

ACDC    4     8     1     1     6     6     27   -21

Argentino      2     7     0     2     5     8     19   -11

Unión     2     8     0     2     6     3     18   -15

 

OCTAVA

Equipo   Pts.       PJ   PG PE PP GF GC Dif.

Boca      27   9     9     0     0     29   2     27

Independencia     21   7     7     0     0     17   3     14

Villa       21   9     7     0     2     16   7     9

Huracán       17   8     5     2     1     22   10   12

Olimpo   17   9     5     2     2     23   13   10

ACDC    15   8     5     0     3     17   17   0

Colegiales     12   9     3     3     3     18   14   4

Claromecó    9     8     3     0     5     7     10   -3

Ciclista   8     8     2     2     4     6     9     -3

Alumni   8     9     2     2     5     10   17   -7

El Nacional   7     8     2     1     5     6     18   -12

Agrario   6     7     1     3     3     8     11   -3

Once     6     7     2     0     5     14   20   -6

Quilmes        5     8     1     2     5     5     18   -13

Unión     0     8     0     0     8     4     34   -30

 

NOVENA

Equipo   Pts.       PJ   PG PE PP GF GC Dif.

Boca      18   6     6     0     0     15   3     12

Independencia     16   6     5     1     0     23   2     21

Huracán       16   7     5     1     1     22   8     14

Colegiales     12   6     4     0     2     34   6     28

Alumni   10   7     3     1     3     10   12   -2

El Nacional   9     7     2     3     2     17   8     9

Argentino      9     6     3     0     3     12   22   -10

Ciclista   5     5     1     2     2     8     11   -3

Olimpo   4     7     1     1     5     5     11   -6

Villa       2     5     0     2     3     6     13   -7

Quilmes        2     7     0     2     5     7     32   -25

Central   1     7     0     1     6     6     34   -28

 

DECIMA

Equipo   Pts.       PJ   PG PE PP GF GC Dif.

El Nacional   20   9     6     2     1     16   3     13

Boca      19   7     6     1     0     25   2     23

Copetonas    16   7     5     1     1     20   7     13

Independencia     15   5     5     0     0     13   1     12

Huracán       12   6     4     0     2     24   7     17

Villa       12   7     4     0     3     14   5     9

Ciclista   9     7     2     3     2     10   4     6

Claromecó    8     9     2     2     5     15   23   -8

Central   7     8     2     1     5     8     27   -19

Colegiales     4     6     1     1     4     7     20   -13

Olimpo   3     1     1     0     0     5     1     4

Garmense    3     7     1     0     6     3     19   -16

Argentino      3     7     1     0     6     4     28   -24

Cascallares   1     6     0     1     5     3     25   -22

 

PREDECIMA

Equipo   Pts.       PJ   PG PE PP GF GC Dif.

Villa       18   6     6     0     0     25   3     22

Huracán       18   6     6     0     0     23   7     16

Boca      15   7     5     0     2     20   3     17

El Nacional   15   8     5     0     3     15   7     8

Independencia     9     4     3     0     1     15   8     7

Ciclista   6     5     2     0     3     8     6     2

Olimpo   6     5     2     0     3     10   22   -12

Once     4     6     1     1     4     4     17   -13

Cascallares   4     6     1     1     4     8     25   -17

Garmense    0     4     0     0     4     3     16   -13

Alumni   0     6     0     0     6     5     18   -13

Comentarios

Te puede interesar