| Secciones
| Clasificados
DOMINGO 03.11.2024
DÓLAR HOY: $964 | $1021
DÓLAR BLUE: $1170 | $1190

Se jugó parcialmente una nueva fecha

Con un par de suspensiones porque las canchas fueron afectadas por la lluvia, se disputó el sábado una nueva fecha de divisiones formativas avanzando de esta manera en la competencia oficial.

En Séptima División sigue mandando Colegiales pero Boca con un partido menos lo podría alcanzar y un escalón más atrás vienen Villa y Huracán.

En Octava el puntero es Boca, pero Independencia con tres juegos menos podría pasar a la punta si gana todos los pendientes, en tanto Villa y Huracán vienen un poco más atrás.

En Novena Boca es el líder ideal con siete juegos ganados, luego viene Independencia con menos juegos disputados y más atrás Huracán y Colegiales.

En Décima el puntero es El Nacional pero Boca lo podría pasar cuando iguale la cantidad de juegos y Copetonas lo podría alcanzar. Y quien ganó los cinco partidos que disputó es Independencia que podría convertirse en único líder al completar sus juegos.

Por último en la más pequeña, Predécima, Huracán ganó los siete partidos que jugó Villa está a tres unidades -perdió un juego- y Boca a seis -perdió dos-. Más atrás viene El Nacional que no pudo disputar su tira ante Copetonas porque el árbitro determinó que la cancha no estaba en condiciones y esto se pudo ratificar con un video que llegó a la Liga.

 

SEPTIMA

Boca 2 – Quilmes 0

Goles: Luis Carrera e Ignacio Guerrero (B).

 

Argentino 1 – Colegiales 4

Goles: Nahuel Miranda (A); Bautista Blas -2-, Axel García y Franco Mainini (C).

 

Olimpo 3 – Claromecó 1

Goles: Emir Barú y Sebastián Allema -2- (O); Maximiliano Nuñez (C).

 

Villa 1 – Huracán 1

Goles: Kevin Boneiro (V); Agustín Zubillaga (H).

 

ACDC 1 – Agrario 3

Goles: Agustín Macías (ACDC); Martín Sosa, Matías Humoffe y Valentín Castro (A).

 

OCTAVA

Villa 1 – Huracán 2

Goles: Franco Gutierrez (V); Enzo Grondona y Bautista Sabadini (H).

 

Boca 0 – Quilmes 0

 

Olimpo 1 – Claromecó 2

Goles: Santiago Veronés (O); Marcos Baumgartner y Daniel Dos Santos (C).

 

Unión – Once

No presentó Unión

 

ACDC 2 – Agrario 0

Goles: Brian Soto y Matías Traico (ACDC).

 

NOVENA

Argentino 2 – Colegiales 2

Goles: Fernando Ocampo y Juan Salomón (A); Tomás Pavia y Tomás Biera (C).

 

Boca 4 – Quilmes 2

Goles: Leonel Corral, Martín Tanno -2- y Thomas Ramos (B); Tomás Di Marco y Ezequiel Sabatini (Q).

 

Villa 1 – Huracán 6

Goles: Iván Ancho (V); Santiago Hollender -2-, Valentín Gasaneo -2-, Martín Martínez y Matías de Luca (H).

 

DECIMA

Argentino 1 – Colegiales 1

Goles: Lautaro Miranda (A); Franco Strano (C).

 

Villa 2 – Huracán 0

Goles: Emanuel Tenaglia -2- (V).

 

Cascallares 3 – Garmense 1

Goles: Franco Ferreyra, Alexis DAnunnzio y David Vazquez (C); Tobías Argüello (G).

 

PREDECIMA

Cascallares 0 – Garmense 4

Goles: Ramiro Coronel -2-, Benjamín Sosa y Bernardo Monzón (G).

 

Villa 1 – Huracán 2

Goles: Franco Terkelsen (V); Nasario Romito y Máximo Espinal (H).

 

SEPTIMA

Equipo   Pts. PJ   PG  PE  PP  GF  GC  Dif.

Colegiales     25   9     8     1     0     28   4     24

Villa       22   9     7     1     1     22   4     18

Boca      22   8     7     1     0     22   4     18  

Huracán       19   8     6     1     1     17   8     9

Copetonas    13   7     4     1     2     18   15   3

El Nacional   12   8     3     3     2     9     8     1

Agrario   12   8     4     0     4     13   12   1

San Martín   12   7     4     0     3     14   18   -4

Olimpo   10   10   3     1     6     23   26   -3

Quilmes        7     9     2     1     6     13   19   -6

Claromecó    7     9     2     1     6     12   22   -10

ACDC    4     9     1     1     7     7     30   -23

Argentino      2     8     0     2     6     9     23   -14

Unión     2     8     0     2     6     3     18   -15

 

OCTAVA

Equipo   Pts. PJ   PG  PE  PP  GF  GC  Dif.

Boca      28   10   9     1     0     29   2     27

Independencia     21   7     7     0     0     17   3     14

Villa       21   10   7     0     3     17   9     8

Huracán       20   9     6     2     1     24   11   13

ACDC    18   9     6     0     3     19   17   2

Olimpo   17   10   5     2     3     24   15   9

Colegiales     12   9     3     3     3     18   14   4

Claromecó    12   9     4     0     5     9     11   -2

Once     9     8     3     0     5     17   20   -3

Ciclista   8     8     2     2     4     6     9     -3

Alumni   8     9     2     2     5     10   17   -7

El Nacional   7     8     2     1     5     6     18   -12

Agrario   6     8     1     3     4     8     13   -5

Quilmes        6     9     1     3     5     5     18   -13

Unión     0     9     0     0     9     4     37   -33

 

NOVENA

Equipo   Pts. PJ   PG  PE  PP  GF  GC  Dif.

Boca      21   7     7     0     0     19   5     14

Huracán       19   8     6     1     1     28   9     19

Independencia     16   6     5     1     0     23   2     21

Colegiales     13   7     4     1     2    36   8     28

Alumni   10   7     3     1     3     10   12   -2

Argentino      10   7     3     1     3     14   24   -10

El Nacional   9     7     2     3     2     17   8     9

Ciclista   5     5     1     2     2     8     11   -3

Olimpo   4     7     1     1     5     5     11   -6

Villa       2     6     0     2     4     7     19   -12

Quilmes        2     8     0     2     6     9     36   -27

Central   1     7     0     1     6     6     34   -28

 

DECIMA

Equipo   Pts. PJ   PG  PE  PP  GF  GC  Dif.

El Nacional   20   9     6     2     1     16   3     13

Boca      19   7     6     1     0     25   2     23

Copetonas    16   7     5     1     1     20   7     13

Independencia     15   5    5     0     0     13   1     12

Villa       15   8     5     0     3     16   5     11

Huracán       12   7     4     0     3     24   9     15

Ciclista   9     7     2     3     2     10   4     6

Claromecó    8     9     2     2     5     15   23   -8

Central   7     8     2     1     5     8     27   -19

Colegiales     5     7     1     2     4     8     21   -13

Cascallares   4     7     1     1     5     6     26   -20

Argentino      4     8     1     1     6     5     29   -24

Olimpo   3     1     1     0     0     5     1     4

Garmense    3     8     1     0     7     4     22   -18

 

PREDECIMA

Equipo   Pts. PJ   PG  PE  PP  GF  GC  Dif.

Huracán       21   7     7     0     0     25   8     17

Villa       18   7     6     0     1     26   5     21

Boca      15   7     5     0     2     20   3     17

El Nacional   15   8     5     0     3     15   7     8

Independencia     9     4     3     0     1     15   8     7

Ciclista   6     5     2     0     3     8     6     2

Olimpo   6     5     2     0     3     10   22   -12

Once     4     6     1     1     4     4     17   -13

Cascallares   4     7     1     1     5     8     29   -21

Garmense    3     5     1     0     4     7     16   -9

Alumni   0     6     0     0     6     5     18   -13

COMENTARIOS

NOTICIAS MÁS LEÍDAS

OPINIÓN

COMENTARIOS
TE PUEDE INTERESAR