Agrario va por el ascenso ante Claromecó
Esta tarde se completará la fecha con tres duelos
:format(webp):quality(75)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/09/agrario_2.webp)
Esta tarde, en caso de que el clima lo permita, se completará la novena fecha del ascenso, con juegos claves tanto en Segunda como Cuarta.
Desde las 15 en Orense se enfrentarán Alumni ante Juan E. Barra, con exclusión del partido de Cuarta, la terna tendrá a José García, Miguel Rossi y Mariano Ford.
Desde las 15.30 (con el preliminar a las 13.30) se dará el juego decisivo del torneo entre Agrario y Claromecó en el Diego Armando Maradona de De La Garma, con la terna de Luciano García, Juan Bustos y Jonathan Román. En Segunda en caso de que la Banda Roja gane se consagrará con el Clausura y el ascenso a Primera, en caso de empate o caída la definición será en las fechas siguientes.
Además completarán Copetonas vs. Garmense con el arbitraje de Walter Torraca, Pablo Donadio y Federico Torraca.
Posiciones Segunda
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrario | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 6 |
| Claromecó | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| Central | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| Unión | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Garmense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| Argentino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| Cascallares | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 |
| Alumni | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| ACDC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| Copetonas | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 |
| Barra | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 |
Liguilla: Agrario*45; Alumni 32; Claromecó 31; Unión 28; Garmense 26; Argentino 26; Central 20; Cascallares 17; Copetonas 13; Barra 12; ACDC 12.
*Campeón del Apertura
Posiciones Cuarta
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrario | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| Claromecó | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| ACDC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| Garmense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| Unión | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 |
| Copetonas | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 |
| Argentino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| Barra | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 |
| Alumni | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| Cascallares | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| Central | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 |
:format(webp):quality(60)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)


Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión