El Apertura de fútbol en tiempo de definiciones
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/06/cuarta-scaled.jpg)
Las cuatro divisiones mayores de fútbol de la Liga Regional Tresarroyense, entran en etapa de definición en sus torneos Aperturas. En el caso de Primera, Segunda y Cuarta será el próximo fin de semana, mientras en Tercera puede conocerse al campeón este domingo.
Primera
En la Primera, hay seis equipos con chances de ser campeones, Independencia y Ciclista son los punteros que tienen más chances, el Ventarrón debe visitar a Colegiales este fin de semana y luego cierra de local ante Olimpo. El Globo Chavense por su parte recibe a Boca-el escolta- y en la última viaja a Indio Rico para medirse con Once Corazones.
El Xeneize se encuentra a un punto de la cima con 17, este domingo visita a Ciclista en un duelo clave para seguir con chances y en la última recibe a Quilmes. Tanto Huracán como Colegiales se encuentran con 15 puntos pero con chances matemáticas, el Escolar –tras sacar 2 de los últimos 12 puntos- debe recibir a Independencia y visita a Huracán en la última, en caso de caer este fin de semana sus chances se reducirían significativamente. El Globo se mide con Alumni este domingo y recibirá a Colegiales en un duelo clave.
Olimpo es el que menos chances tiene, pero en caso de darse distintos resultados puede campeonar, debe recibir a Villa y visitar a Independencia en la última.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/06/chaves-1024x689.jpg)
? Primera División
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ciclista | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 |
| Independencia | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 13 |
| Boca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 |
| Huracán | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| Colegiales | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| Olimpo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 |
| Quilmes | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 |
| Villa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| Alumni | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| Echegoyen | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 |
| Once Corazones | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| El Nacional | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 |
Segunda
En Segunda los cálculos para definir al campeón son milimétricos y cada partido parece fundamental con cuatro equipos en lucha. Unión es el puntero pero este fin de semana quedará libre para definir en la última fecha con Claromecó en la costa. El Recreativo es el escolta y quien tiene las chances más claras, debe visitar a Barra este sábado y posteriormente tendrá un duelo a todo dar ante el Tatengue.
San Martín viene de quedar libre y no puede dejar pasar oportunidades, estando a dos puntos de la cima. Este sábado visita a Argentino y cierra en Chaves ante Cascallares. El más alejado es Garmense, pero está a solo tres de la cima, el Verde tiene este domingo el compromiso clásico ante Agrario y cierra ante Central en De La Garma.
⚽ Segunda División
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| Claromecó | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| San Martín | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| Garmense | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 8 |
| Argentino | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 |
| ACDC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| Juan E. Barra | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Agrario | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 |
| Central | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| Cascallares | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| Copetonas | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 19 |
Tercera
En Tercera el panorama tiene a cuatro candidatos y uno que puede consagrarse este fin de semana. Quilmes se encuentra en la cima, con 19, Independencia y Ciclista 17, Echegoyen 15 y Boca con 14.
Para la consagración Cervecera, deben vencer este fin de semana a Echegoyen y aguardar a que no gane ni Independencia ni Ciclista.
? Tercera División
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilmes | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 10 |
| Independencia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 17 |
| H. Ciclista | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| Echegoyen | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 17 |
| Boca | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 14 |
| Once Corazones | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 17 | 14 |
| Villa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 17 |
| Olimpo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| Huracán | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 17 |
| Colegiales | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 |
| Alumni | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| El Nacional | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 |
Cuarta
En Cuarta, hay tres candidatos, de los cuales dos se miden en la última fecha. Unión y Garmense comparten la cima con 21, mientras Claromecó es escolta con 19.
El Tatengue queda libre, mientras el Recreativo debe visitar a Barra y cierra ante Unión. Por su parte Garmense tiene el clásico ante Agrario y cierra de local ante Central.
Cuarta División
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión | 21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| Garmense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 12 |
| Claromecó | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| ACDC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 |
| Argentino | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 |
| Agrario | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 30 |
| Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 |
| Copetonas | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 |
| San Martín | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| Cascallares | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| Juan E. Barra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 |
