El clásico de barrio fue para Boca
El Xeneize se impuso por la mínima ante Colegiales en un duelo cerrado y ajustado
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/bocacole26_2.webp)
Boca se quedó con el clásico de barrio ante Colegiales y le arrebató las pocas chances que le quedaban al Escolar de consagrarse en el Apertura, en el marco de la novena fecha del torneo, el Xeneize se impuso en la Bombonerita por 1 a 0.
El primer tiempo tuvo un desarrollo de bajo ritmo, muy cortado y disputado en el mediocampo, con pocas llegadas claras y muy protestado de ambos lados. De arranque Mouhape tuvo una opción que no pudo acertar, posteriormente Retamoso sacó un violento remate que tapó en la línea Armesto.
Tras una meseta importante en el juego, Biera probó a Masson, que reaccionó de buena forma, hasta que a los 39’ el mismo Biera resultó expulsado por una acción en la mitad de la cancha con Basterrica, dejando al Escolar con uno menos durante el resto del encuentro. En el cierre de la primera parte, Retamoso encabezó una jugada en la que asistió a Ezequiel Barbosa, quien remató pero fue tapado por Masson.
El complemento comenzó con una tapada de Alonso a Armesto a los 9’; un minuto más tarde Retamoso volvió a probar a Masson.
El arquero local se convirtió en la figura del encuentro en este tiempo por las reiteradas atajadas que realizó. Barrionuevo mejoró el juego del Escolar en el medio, mientras que en el Xeneize Gourriet se mostraba explosivo con la pelota en sus pies.
El gol de Boca llegó a los 21’ con Debliger recibiendo la pelota en el sector izquierdo del área de Alonso con poca marca, remató cruzado para abrir el marcador, desatar el festejo xeneize y quitarle la ilusión a Colegiales, que soñaba con arruinarle la fiesta a Villa del Parque.
En el cierre Armesto tuvo una jugada clara que definió al lado del palo derecho de Alonso y a los 32’ Toso probó de media distancia a Masson, aunque sin éxito.
Síntesis del partido
| Boca (1) | Colegiales (0) | |
|---|---|---|
| J. Masson | J. Alonso | |
| L. Basterrica | L. Bretschneider | |
| A. Lizarazu | D. Sanabria | |
| C. Ruschetti | E. Coronel | |
| B. Agüero | A. Cardenas | |
| J. Mouhape | F. Barbosa | |
| J. Otreras | J. Marchetti | |
| M. Gourriet | A. Barrionuevo | |
| N. Debliger | T. Biera | |
| G. Armesto | E. Barbosa | |
| F. Martínez | O. Retamoso | |
| DT: Roberto Reino | DT: Omar Espinal |
Gol en el segundo tiempo: 21m. Debliger (B).
Cambios: en Boca, 16-T. Allende por Otreras, 18-B. Juliano por Martínez y 13-F. Hergesheimer por Basterrica. En Colegiales, 15-O. Toso por E. Barbosa, 16-M. Elorza por Bretschneider y 14-A. Guzmán por Sanabria.
Expulsado: 39m. del PT. Biera (C).
Arbitro: Marcos Porras.
Cancha: Boca.
Tercera: Boca 2-Colegiales 1.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/bocacole26_1.webp)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/bocacole26.webp)
Primera
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 7 |
| Ciclista | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| Colegiales | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| El Nacional | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 |
| Huracán | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| Boca | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| San Martín | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 16 |
| Olimpo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| Echegoyen | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| Independencia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| Once | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| Quilmes | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 14 | 99 | 53 | 1,867 |
| H. Ciclista | 39/40 | 15 | 94 | 53 | 1,773 |
| Huracán | 42/38 | 14 | 94 | 53 | 1,773 |
| Villa | -/29 | 23 | 52 | 31 | 1,677 |
| Independencia | 27/45 | 11 | 83 | 53 | 1,566 |
| Colegiales | 29/30 | 15 | 74 | 53 | 1,396 |
| San Martín | -/- | 12 | 12 | 9 | 1,333 |
| Quilmes | 40/24 | 4 | 68 | 53 | 1,283 |
| Olimpo | 24/32 | 11 | 67 | 53 | 1,264 |
| El Nacional | 25/22 | 14 | 61 | 53 | 1,150 |
| Echegoyen | 30/20 | 11 | 61 | 53 | 1,150 |
| Once | 34/13 | 4 | 51 | 53 | 0,962 |
Próxima fecha (10°)
- Villa vs. Olimpo
- Ciclista vs. Echegoyen
- Colegiales vs. Quilmes
- San Martín vs. Independencia
- Once vs. El Nacional
- Huracán vs. Boca
Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Gutiérrez | Villa | 8 |
| S. Fuertes | Villa | 7 |
| B. Ozcariz | Villa | 6 |
| A. Ontivero | Ciclista | 6 |
| T. Thomassen | Villa | 4 |
| B. Paradisi | Ciclista | 4 |
| A. Mink | Echegoyen | 4 |
| F. Martínez | Boca | 4 |
| M. Rossi | Olimpo | 4 |
Tercera
El Torneo Apertura de Tercera División disputó este fin de semana la novena fecha, y los resultados fueron los siguientes: Ciclista 1-Villa 4, Quilmes 0-Once 1, Olimpo 1-Huracán 1, Echegoyen 0-Independencia 3, Boca 2-Colegiales 1 y El Nacional 1-San Martín 2.
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 9 |
| Once | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 |
| Boca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 |
| Independencia | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 |
| El Nacional | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| Colegiales | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| Olimpo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| Villa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| Quilmes | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| Ciclista | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 |
| San Martín | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 |
| Echegoyen | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión