Fórmula 1: Colapinto avanzó a la Q2 en Sepang y largará 21.° por penalizaciones
El piloto argentino superó el primer corte clasificatorio en el décimo lugar y quedó 15.° en la general con el Alpine A526. Deberá retroceder 15 casilleros en la grilla del domingo por sanciones acumuladas. Max Verstappen se quedó con la pole position escoltado por Lewis Hamilton
:format(webp):quality(75)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/10/colapinto_1.webp)
Franco Colapinto completó una positiva sesión de clasificación para el Gran Premio de Bahrein, que se disputa de manera excepcional en el trazado malasio de Sepang. A bordo del Alpine A526, el piloto bonaerense finalizó en la 15.ª colocación de la tabla de tiempos, aunque debido a las penalizaciones acumuladas partirá este domingo desde el 21.º puesto de la grilla.
Con la premisa de cuidar el auto y sin arriesgar de más sabiendo de antemano el recargo de posiciones que debía afrontar (cinco lugares por el incidente en Baku y diez por la colocación del quinto motor), Colapinto superó las dificultades del inicio de la Q1. Tras una vibración inicial con el primer set de gomas blandas, el cambio de compuesto le permitió dar un salto de calidad y meterse provisionalmente en el Top 10 con un tiempo de 1m37s179, a solo cinco milésimas de su compañero Pierre Gasly.
Ya instalado en la segunda ronda eliminatoria (Q2), una persistente inestabilidad con el nuevo juego de neumáticos limitó su rodaje en pista. El pilarense dio apenas dos giros para chequear parámetros de chasis y cerró su participación con un registro testimonial de 1m48s421, finalizando decimoquinto antes de la aplicación definitiva de las sanciones reglamentarias. Su coequiper, Gasly, avanzó hasta la Q3 para asegurar el noveno puesto de partida.
En la lucha por la vanguardia, Max Verstappen volvió a dominar un sábado después de diez meses y alcanzó su 49.ª pole position en la categoría reina al marcar 1m35s130 con el Red Bull. Lewis Hamilton ubicó a su Ferrari en el segundo casillero a 0s298, mientras que Isack Hadjar clasificó tercero pero deberá retroceder cinco posiciones por cambios en su unidad de potencia. La carrera principal se pondrá en marcha este domingo a las 4:00 (hora argentina), sobre un total de 56 vueltas al circuito de Kuala Lumpur. (Con información de Campeones)
Pos. | Piloto | Auto / Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
3 | Isack Hadjar * | Red Bull Racing | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | – |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | – |
13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | – |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | – |
15 | Franco Colapinto ** | Alpine | 1:37.179 | Sin tiempo | – |
16 | Arvid Lindblad *** | Racing Bulls | 1:37.883 | Sin tiempo | – |
17 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 | – | – |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.980 | – | – |
19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.233 | – | – |
20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | – | – |
21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 | – | – |
22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:38.933 | – | – |


Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión