Al igual que en 2023 y 2024, el globo chavense dominó en el Torneo Apertura de la Liga Regional Tresarroyense, y celebró un nuevo campeonato. Esta vez, en condición de visitante, ya que venció en Indio Rico a Once Corazones por 2 a 0.
Independencia hizo su trabajo y venció a Olimpo por 3 a 0 en Chaves con los goles de Dimas Morales, Lautaro Sosa y Manuel González.
Huracán se impuso ante Colegiales en el Bottino por 2 a 1. Comenzó ganando el Escolar con el gol de Mariano Muller, rápidamente lo empató Fossati y Agustín Zubillaga puso en ventaja a Huracán de cabeza.
El Nacional venció en el clásico a Villa del Parque por 2 a 1. Comenzó ganando la V Azulada con el tanto de Bautista Oscariz; Alejo Gutiérrez empato en el segundo tiempo y Agustín Barrionuevo terminó poniendo en ventaja al Decano.
En el clásico de la costa, Echegoyen y Alumni empataron 0 a 0 en San Francisco de Bellocq.
🏆 Posiciones – Primera División
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Ciclista | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 10 |
Independencia | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 14 |
Huracán | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 |
Boca | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 |
Colegiales | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 |
Quilmes | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 22 |
Olimpo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 18 |
Villa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 |
Alumni | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 |
El Nacional | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 21 |
Echegoyen | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 |
O. Corazones | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 |
📊 Promedios
Equipo | 2023/24 | 2025 | Total | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|
Huracán | 51/42 | 21 | 114 | 57 | 2,000 |
H. Ciclista | 46/39 | 24 | 109 | 57 | 1,912 |
Independencia | 43/27 | 22 | 92 | 57 | 1,614 |
Boca | 28/38 | 20 | 86 | 57 | 1,508 |
Quilmes | 28/40 | 15 | 83 | 57 | 1,456 |
Olimpo | 36/24 | 14 | 74 | 57 | 1,298 |
Colegiales | 29/29 | 16 | 74 | 57 | 1,298 |
Villa | – / – | 14 | 14 | 11 | 1,272 |
El Nacional | 33/25 | 11 | 69 | 57 | 1,210 |
Once Corazones | 26/34 | 5 | 65 | 57 | 1,140 |
Echegoyen | 25/30 | 9 | 64 | 57 | 1,122 |
Alumni | – / – | 11 | 11 | 11 | 1,000 |


