El Oficial de Fútbol Femenino tiene cima compartida en esta séptima jornada, ya que tras la victoria de El Nacional quedó en igualdad de puntos con Huracán previo al duelo de esta noche entre el Globo e Independencia, desde las 20.
Ayer El Nacional goleó por 6 a 0 en su visita a Agrario con el póquer de goles de Micaela Grippo y los tantos de Vanesa Valerio y Rocío Mansilla.
El Escolar ganó en Chaves ante Ciclista por 1 a 0 con el tanto de Juana Miguel. Garmense se impuso en su visita a Central con los goles de Jazmín Tirone y Victoria Salvático.
Argentino llegó a la victoria ante Villa del Parque en el Bosque por 5 a 3, los goles de las Bichitas fueron dobletes de Xiomara Villalba y Yanina Ibarlucia, con el tanto de Daiara González para cerrar la marca, mientras en la V Azulada anotaron Melisa Segovia por duplicado y María José Elichieri.
Posiciones (Fecha 7)
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracán | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 |
El Nacional | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 |
Colegiales | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 |
Olimpo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 |
Garmense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 |
Ciclista | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 |
Independencia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 |
Argentino | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 |
Agrario | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 |
Villa del Parque | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 |

