Primera: Ciclista se subió a la cima en soledad tras la fecha 2
Esta tarde se llevó a cabo la segunda fecha de la Primera División de la Liga Regional Tresarroyense, la cual dejó a Ciclista picando en punta para ser el lider de momento.
En Chaves, Ciclista se impuso 3 a 0 ante Villa, con los tantos de Kevin Cejas en contra, Arrachea y Rodríguez.
En un duelo por la cima, Huracán e Independencia igualaron 1 a 1 en el Bottino y quedaron como escoltas. El tanto del local fue de Zubillaga y el del Ventarron de González. El clásico de barrio entre Boca y Colegiales terminó en un disputado y reñido 0 a 0.
En el Catale, El Nacional venció a Quilmes por 2 a 1. Los goles del Decano fueron de Hidalgo y Granero, mientras que para la Cerveza fue de Colonna.
En Indio Rico, Alumni se impuso a Once Corazones por 2 a 0 con los tantos de Volonte y Chiachio. Mientras que en San Francisco de Bellocq, Olimpo vapuleó a Echegoyen por 5 a 1, los goles de Elizondo de penal, Silva, Sallago, González y Allema, el tanto del Recreativo fue de Mink.
Tabla de Posiciones
Posición | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | H. Ciclista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2° | Colegiales | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3° | Alumni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4° | Independencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5° | Huracán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6° | Olimpo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
7° | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
8° | El Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
9° | Boca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10° | Villa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
11° | Once Corazones | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12° | Echegoyen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Tabla de Promedios
Posición | Equipo | 2023/24 | 2025 | Total | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Huracán | 51/42 | 4 | 97 | 48 | 2,020 |
2° | Alumni | -/- | 4 | 4 | 2 | 2,000 |
3° | H. Ciclista | 46/39 | 6 | 88 | 48 | 1,833 |
4° | Independencia | 43/27 | 4 | 74 | 48 | 1,541 |
5° | Quilmes | 28/40 | 3 | 71 | 48 | 1,479 |
6° | Boca | 28/38 | 2 | 69 | 48 | 1,437 |
7° | Olimpo | 36/24 | 3 | 63 | 48 | 1,312 |
8° | Colegiales | 29/29 | 4 | 62 | 48 | 1,291 |
9° | El Nacional | 33/25 | 3 | 61 | 48 | 1,270 |
10° | Once Corazones | 26/34 | 0 | 60 | 48 | 1,250 |
11° | Echegoyen | 25/30 | 0 | 55 | 48 | 1,145 |
12° | Villa | -/- | 0 | 0 | 2 | 0,000 |
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/Bo-Col-5-1024x682.jpeg)
(Agostina Alonso)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/En-Quil-9-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/Hura-indep-11-1024x683.jpg)
/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/hc-villa-7-1024x768.jpg)