Ayer se cerró la quinta fecha del Oficial de Fútbol, en la previa se dieron las goleadas de Huracán y Garmense a Colegiales e Independencia y en la mañana de domingo se completó lo programado.
En un estreno en el clásico barrial, El Nacional venció por 3 a 1 a Villa del Parque, los goles fueron de Florencia Henríquez por duplicado y Florencia San Román para las Aurinegras, mientras en la V Azulada el gol lo hizo Micaela Martínez Burón.
En Chaves, Ciclista y Olimpo igualaron por 0 a 0. Y Central le ganó 3 a 2 el duelo a Argentino; los goles canallas fueron de Cufre, Zahira Dufaur y Yessica Cepeda, para el Bicho anotaron Nicole Ferraro y Karen Iñigo.




Posiciones
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracán | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 |
El Nacional | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 |
Olimpo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 |
Garmense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Colegiales* | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Central | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 |
Ciclista | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Independencia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
Agrario | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Villa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 |
Argentino* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
*Tienen un partido pendiente entre sí.