Se jugaron los adelantados de Primera: Villa dio un paso importante para el título
Se impuso en Chaves por 5 a 1
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/festejo_villa.webp)
Esta tarde se disputaron los juegos adelantados de la novena fecha del Torneo Apertura de Primera División, con una importante y contundente victoria de Villa del Parque en Chaves que lo acerca al título.
La V Azulada se impuso por 5 a 1 frente a Huracán Ciclista con triplete de Bautista Ozcariz y los goles de Franco Gutiérrez y Sebastián Fuertes, mientras en el Globo anotó Andrés Villanueva de penal.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/villla_1.webp)
El triunfo deja a Villa al borde de la consagración, puede dar la vuelta este domingo en caso de que Colegiales (que enfrenta a Boca) y El Nacional (que enfrenta a San Martín) no ganen sus partidos.
En los otros duelos de la jornada, Quilmes y Once Corazones empataron por 1 a 1 con los goles de Tomás Espinosa para la Cerveza y Julián Salas para los de Indio Rico. Huracán se impuso en su visita al Complejo Aurinegro por 2-1 frente a Olimpo, con los goles de Valentino Merlo y Joaquín Gutiérrez, mientras en el local marcó Mauro Rossi.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/oli_huraca.webp)
Independencia ganó en su visita a Echegoyen por 2 a 0 con los tantos de Lautaro Sosa y Manuel González.
Primera
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 7 |
| Ciclista | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| Colegiales | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| El Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 |
| Huracán | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| Boca | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| Olimpo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| Echegoyen | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| Independencia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| San Martín | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Once | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| Quilmes | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 11 | 96 | 52 | 1,846 |
| H. Ciclista | 39/40 | 15 | 94 | 53 | 1,773 |
| Huracán | 42/38 | 14 | 94 | 53 | 1,773 |
| Villa | -/29 | 23 | 52 | 31 | 1,677 |
| Independencia | 27/45 | 11 | 83 | 53 | 1,566 |
| Colegiales | 29/30 | 15 | 74 | 52 | 1,423 |
| Quilmes | 40/24 | 4 | 68 | 53 | 1,283 |
| Olimpo | 24/32 | 11 | 67 | 53 | 1,264 |
| El Nacional | 25/22 | 14 | 61 | 52 | 1,173 |
| Echegoyen | 30/20 | 11 | 61 | 53 | 1,150 |
| San Martín | -/- | 9 | 9 | 8 | 1,125 |
| Once | 34/13 | 4 | 51 | 53 | 0,962 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión