El Oficial de Fútbol Femenino dará arranque de su quinta fecha, desde las 18 con dos partidos: Garmense vs. Independencia con Jesica Marín, Juan Bustos y Lucero de la Cal; y Huracán vs. Colegiales con Maite Otaegui, Cielo Paolino y Mailen Vázquez.
Completan mañana Central vs. Argentino, Villa vs. El Nacional y Ciclista vs. Olimpo.
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracán | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 |
El Nacional | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
Olimpo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 |
Colegiales * | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Independencia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Garmense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Ciclista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
Agrario | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Central | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Villa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Argentino * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
* Tienen un partido pendiente entre sí.