TC Pista Mouras: Mal día para Tartaglino (video)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2024/08/Tarta.jpg)
Manuel Borgert (Ford) prevaleció en la Final de la 10ª fecha del campeonato del TC Pista Mouras. En esta oportunidad la carrera se disputó sobre la variante sin chicana del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Lucas Bohdanowicz (Dodge) y Leandro González (Chevrolet) completaron el podio.
El piloto tresarroyense Juan Tartaglino no tuvo un buen día, dado que por un accidente en la largada quedó fuera de competición.
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Borgert Manuel | Ford | 12 | 21’10.154″ | – |
| 2 | 61 | Bohdanowicz Lucas | Dodge | 12 | 21’11.507″ | +1.353″ |
| 3 | 77 | González Leandro | Chevrolet | 12 | 21’12.047″ | +1.893″ |
| 4 | 109 | Ng Sebastián | Ford | 12 | 21’14.631″ | +4.477″ |
| 5 | 139 | Alba Gastón | Chevrolet | 12 | 21’14.641″ | +4.487″ |
| 6 | 115 | De Carlo Luca | Chevrolet | 12 | 21’15.799″ | +5.645″ |
| 7 | 17 | Sapienza Juan | Ford | 12 | 21’23.900″ | +13.746″ |
| 8 | 95 | Cóppola Mariano | Ford | 12 | 21’25.235″ | +15.081″ |
| 9 | 100 | Forte Leonardo | Ford | 12 | 21’25.507″ | +15.353″ |
| 10 | 141 | Luengo Francisco | Chevrolet | 12 | 21’26.408″ | +16.254″ |
| 11 | 84 | Zóccola Santiago | Ford | 12 | 21’35.676″ | +25.522″ |
| 12 | 222 | Beraldi Marcelo | Ford | 12 | 21’39.253″ | +29.099″ |
| 13 | 123 | Martínez Alejandro | Ford | 12 | 21’45.851″ | +35.697″ |
| 14 | 119 | Ledesma Facundo | Ford | 11 | 19’44.682″ | 1 vuelta |
| 15 | 44 | Conde Juan José | Chevrolet | 11 | 19’49.517″ | 1 vuelta |
| 16 | 78 | Cifre Alan Denis | Ford | 9 | 14’51.237″ | 3 vueltas |
| 17 | 125 | Rial Mauro | Chevrolet | 2 | 06’08.511″ | 10 vueltas |
| 18 | 71 | Guiffrey Juan Pablo | Torino | 1 | 01’38.174″ | 11 vueltas |
| 19 | 117 | Tartaglino Juan | Ford | 0 | 00’00.000″ | 12 vueltas |
