Tres punteros comparten la cima en Segunda: San Martín, Unión y Barra
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/LVP_2403-scaled.jpg)
Al finalizar la quinta fecha del Apertura de Segunda, tres equipos comparten la cima del torneo, San Martín, Unión y Barra.
El Santo no pudo ganar en Claromecó y cayó por 1 a 0 con el tanto de Yoel Sosa.
Unión y Argentino igualaron en el Pose por 1 a 1. El tanto Tatengue fue de Santiago Vidal, mientras el del Bicho lo hizo Miranda.
Barra de local pudo vencer a Cascallares por 2 a 0, para prenderse en la pelea. Con los goles de Bravo y Sánchez.
La ACDC goleó en su visita a Copetonas por 3 a 0, con los gritos de Corral, Soler y Di Croce.
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Unión | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Juan E. Barra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| ACDC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Claromecó | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Argentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Garmense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Agrario | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| Cascallares | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| Central | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Copetonas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
