Un clásico para concluir el Apertura de Primera
La fecha 11 de la máxima categoría del fútbol local se completará esta tarde con cinco duelos
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/07/clasico_barrio.webp)
Esta tarde se completará la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Regional Tresarroyense de Primera División, desde las 15.30, con los duelos de Tercera desde las 13.30, con un clásico como atractivo, un cotejo entre dos equipos con buenos presentes y un partido clave por la permanencia.
Ya sin mucho suspenso en el Complejo Orfel Fontán se enfrentarán en una nueva edición del clásico de barrio, Quilmes ante Huracán con la terna de Marcial Frelis, Aidan Codagnone e Ignacio García.
En la Bombonerita, Boca que lleva cinco victorias al hilo, buscará extender su racha frente al campeón, Villa del Parque, con el arbitraje de una terna de Bahía Blanca.
Un atractivo duelo podrá darse en el Complejo Aurinegro, entre un potente Olimpo que viene de vencer a Villa y el siempre difícil Huracán Ciclista, con el arbitraje de Emanuel Paguegui, Maite Otaegui y Alexis Scarcella.
En tanto a los duelos por la permanencia, en Chaves, Independencia recibirá a Once Corazones, los de Indio Rico hundidos en el descenso directo, los jueces serán Luciano García, Iván Lazarte y Dalma Cortadi.
Mientras en un duelo directo por la mencionada lucha, Echegoyen recibirá en Bellocq a San Martín, con la terna de José García, Lucas Cepeda y Martín Díaz. El Santo en busca de sumar para superar el coeficiente de 1,000, mientras el Recreativo se encuentra en zona de Promoción.
Primera
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 |
| Ciclista | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 |
| El Nacional | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 20 |
| Boca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| Colegiales | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| Olimpo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 |
| Huracán | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| San Martín | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| Independencia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| Echegoyen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 |
| Quilmes | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 |
| Once | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 16 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 85 | 17 | 102 | 54 | 1,888 |
| H. Ciclista | 79 | 18 | 97 | 54 | 1,796 |
| Huracán | 80 | 14 | 94 | 54 | 1,704 |
| Villa | 29 | 23 | 52 | 32 | 1,625 |
| Independencia | 72 | 12 | 84 | 54 | 1,555 |
| Colegiales | 59 | 15 | 74 | 55 | 1,345 |
| Quilmes | 64 | 7 | 71 | 54 | 1,314 |
| San Martín | 0 | 13 | 13 | 10 | 1,300 |
| Olimpo | 56 | 14 | 70 | 54 | 1,296 |
| El Nacional | 47 | 18 | 65 | 55 | 1,181 |
| Echegoyen | 50 | 11 | 61 | 54 | 1,129 |
| Once | 47 | 5 | 52 | 54 | 0,962 |
Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Gutiérrez | Villa | 8 |
| S. Fuertes | Villa | 7 |
| A. Ontivero | Ciclista | 7 |
| A. San Román | El Nacional | 7 |
| B. Ozcariz | Villa | 6 |
| F. Martínez | Boca | 6 |
| A. Mink | Echegoyen | 6 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión