Villa perdió el invicto ante Olimpo
Tras la fecha consagratoria, la V Azulada cayó ante Olimpo por 1 a 0
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/vi_oli_2.webp)
Con un equipo alternativo y sin la presión de la tabla, Villa del Parque perdió en el Bosque y dejó el invicto ante Olimpo por 1 a 0 en el marco de la 10ª fecha del Torneo Apertura de Primera División de la Liga Regional Tresarroyense, en un partido que tuvo una cuestionada terna bahiense, que fue permisiva por momentos en los roces entre los jugadores. El autor del tanto de la victoria fue Julián Allema.
El encuentro comenzó con un ritmo relajado, con aproximaciones de Fuertes y con un mediocampo disputado. Sobre los 25’ Villa comenzó a escalar con la pelota en los pies de Ozcáriz, el mismo “10” remató de media distancia a los 28’. Tras los 30’ el partido se tornó friccionado.
Sobre el cierre, Olimpo aumentó los ataques, a los 44’ Santa Cruz desbordó y envió un centro para que Rossi de cabeza la envíe afuera, un minuto más tarde Santa Cruz tuvo una chance clara desde la izquierda pero el palo le dijo que no.
El complemento tuvo una versión insistente de Villa, pero el mal estado del campo de juego hizo que los delanteros “no hagan pie”. A los 14’ Allema recibió de Romito para controlar de pecho, perfilarse y definir el 1 a 0 ante la sorpresa de Charmelo.
El gol reflejó el buen partido del juvenil, así como el de Galabert o Santa Cruz que tuvieron sus chances ante Charmelo. Olimpo cerró con un buen juego el partido, mientras Villa falto de precisión dejó ir el invicto.
Síntesis del partido
| Villa (0) | Olimpo (1) | |
|---|---|---|
| F. Charmelo | A. Ezama | |
| U. Leguizamón | E. Di Rocco | |
| I. Hiriart | K. Gauto | |
| J. Espinal | E. Urbistondo | |
| A. Irastorza | Di Salvo | |
| M. Suhit | K. Viloria | |
| T. Blas | G. Romito | |
| J. Rodríguez | J. Allema | |
| B. Ozcáriz | E. Galabert | |
| S. Fuertes | J. Santa Cruz | |
| B. Agudo | M. Rossi | |
| DT: Anzarda-Lúquez | DT: Sergio Amestoy |
Gol en el segundo tiempo: 14m. Allema (O).
Cambios: en Villa, 15-S. Fernández por Irastorza, 18-A. Herrera por Blas, 17-F. Leguizamón por Rodríguez, 13-B. Medwid por U. Leguzamón y 14-I. Vicente por Suhit. En Olimpo, 15-J. González por Allema, 14-F. Domínguez por Santa Cruz y 16-D. Allema por Galabert.
Arbitro: Diego Alvarez (Bahía Blanca).
Cancha: Villa del Parque.
Tercera: Villa 2-Olimpo 2.
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/vi_oli_4.webp)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/vi_oli_3.webp)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/vi_oli_1.webp)
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/06/vi_oli.webp)
Primera
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 |
| Ciclista | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 |
| Boca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| Colegiales | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| El Nacional | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 19 |
| Olimpo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 |
| Huracán | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| San Martín | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| Independencia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| Echegoyen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 |
| Quilmes | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 |
| Once | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 16 |
Promedios
| Equipo | 2024/25 | 2026 | Total | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 36/49 | 17 | 102 | 54 | 1,888 |
| H. Ciclista | 39/40 | 18 | 97 | 54 | 1,796 |
| Huracán | 42/38 | 14 | 94 | 54 | 1,704 |
| Villa | -/29 | 23 | 52 | 32 | 1,625 |
| Independencia | 27/45 | 12 | 84 | 54 | 1,555 |
| Colegiales | 29/30 | 15 | 74 | 54 | 1,370 |
| Quilmes | 40/24 | 7 | 71 | 54 | 1,314 |
| San Martín | -/- | 13 | 13 | 10 | 1,300 |
| Olimpo | 24/32 | 14 | 70 | 54 | 1,296 |
| El Nacional | 25/22 | 15 | 62 | 54 | 1,148 |
| Echegoyen | 30/20 | 11 | 61 | 54 | 1,129 |
| Once | 34/13 | 5 | 52 | 54 | 0,962 |
Próxima fecha (Última)
- Boca vs. Villa
- Olimpo vs. Ciclista
- Quilmes vs. Huracán
- El Nacional vs. Colegiales
- Independencia vs. Once
- Echegoyen vs. San Martín
Goleadores de Primera
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Gutiérrez | Villa | 8 |
| S. Fuertes | Villa | 7 |
| A. Ontivero | Ciclista | 7 |
| B. Ozcariz | Villa | 6 |
| F. Martínez | Boca | 6 |
| A. Mink | Echegoyen | 6 |
| A. San Román | El Nacional | 5 |
Tercera
El Torneo Apertura de Tercera División disputó este fin de semana la décima fecha, y los resultados fueron los siguientes: Villa 2-2 Olimpo, Once 2-1 El Nacional, Huracán 1-1 Boca, Ciclista 0-0 Echegoyen, San Martín 0-1 Independencia y Colegiales 2-3 Quilmes.
Posiciones
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 10 |
| Huracán | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 | 10 |
| Boca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 |
| Independencia | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 |
| Quilmes | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 |
| Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 |
| Olimpo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| El Nacional | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| Colegiales | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| Ciclista | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 22 |
| San Martín | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 |
| Echegoyen | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 |
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/04/rvd_banner.jpeg)

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión